Skip to content

Round 4 results

Pangaturog Novice BP

Room 1
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 1 point Rank 3 Pts 1
CO 3 points Rank 1 Pts 3
Room 2
OG 1 point Rank 3 Pts 1
OO 3 points Rank 1 Pts 3
CG 0 points Rank 4 Pts 0
CO 2 points Rank 2 Pts 2
Room 3
OG 2 points Rank 2 Pts 2
OO 0 points Rank 4 Pts 0
CG 1 point Rank 3 Pts 1
CO 3 points Rank 1 Pts 3
Room 4
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 3 points Rank 1 Pts 3
Room 5
OG 3 points Rank 1 Pts 3
OO 0 points Rank 4 Pts 0
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 1 point Rank 3 Pts 1
Room 6
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 3 points Rank 1 Pts 3
CG 1 point Rank 3 Pts 1
CO 2 points Rank 2 Pts 2
Room 7
OG 3 points Rank 1 Pts 3
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 0 points Rank 4 Pts 0
Room 8
OG 1 point Rank 3 Pts 1
OO 0 points Rank 4 Pts 0
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 3 points Rank 1 Pts 3
Room 9
OG 2 points Rank 2 Pts 2
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 0 points Rank 4 Pts 0
CO 3 points Rank 1 Pts 3