Skip to content

Round 2 results

BNB November Novice Cup I

RM 1 | Jumping Mice
OG 3 points Rank 1 Pts 3
OO 0 points Rank 4 Pts 0
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 1 point Rank 3 Pts 1
RM 2 | Pink Palace
OG 2 points Rank 2 Pts 2
OO 3 points Rank 1 Pts 3
CG 0 points Rank 4 Pts 0
CO 1 point Rank 3 Pts 1
RM 3 | Seeing Stone
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 3 points Rank 1 Pts 3
CG 1 point Rank 3 Pts 1
CO 2 points Rank 2 Pts 2
RM 4 | Button Eyes
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 5 | The Beldam
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 6 | Mr. Bobinsky
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 1 point Rank 3 Pts 1
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 10 | Three Eyes
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 3 points Rank 1 Pts 3
CO 2 points Rank 2 Pts 2
RM 11 | True Name
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 3 points Rank 1 Pts 3
CG 1 point Rank 3 Pts 1
CO 2 points Rank 2 Pts 2
RM 12 | The Cat
OG 1 point Rank 3 Pts 1
OO 0 points Rank 4 Pts 0
CG 3 points Rank 1 Pts 3
CO 2 points Rank 2 Pts 2
RM 13 | Snow Globe
OG 1 point Rank 3 Pts 1
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 3 points Rank 1 Pts 3
CO 0 points Rank 4 Pts 0
RM 14 | Black Key
OG 2 points Rank 2 Pts 2
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 3 points Rank 1 Pts 3
CO 0 points Rank 4 Pts 0
RM 15 | Sewing Needle
OG 3 points Rank 1 Pts 3
OO 0 points Rank 4 Pts 0
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 1 point Rank 3 Pts 1
RM 16 | Glowing Tunnel
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 1 point Rank 3 Pts 1
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 17 | The Well
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 3 points Rank 1 Pts 3
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 1 point Rank 3 Pts 1
RM 18 | Other World
OG 2 points Rank 2 Pts 2
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 3 points Rank 1 Pts 3
CO 0 points Rank 4 Pts 0
RM 19 | Other Wybie
OG 1 point Rank 3 Pts 1
OO 0 points Rank 4 Pts 0
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 20 | Cotton Candy
OG 2 points Rank 2 Pts 2
OO 0 points Rank 4 Pts 0
CG 3 points Rank 1 Pts 3
CO 1 point Rank 3 Pts 1
RM 21 | Silver Thimble
OG 2 points Rank 2 Pts 2
OO 3 points Rank 1 Pts 3
CG 1 point Rank 3 Pts 1
CO 0 points Rank 4 Pts 0
RM 22 | Welcome Cake
OG 1 point Rank 3 Pts 1
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 0 points Rank 4 Pts 0
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 23 | Neil Gaiman
OG 3 points Rank 1 Pts 3
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 0 points Rank 4 Pts 0
RM 24 | Cocoa Beetles
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 3 points Rank 1 Pts 3
CO 1 point Rank 3 Pts 1
RM 25 | Coraline Jones
OG 2 points Rank 2 Pts 2
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 3 points Rank 1 Pts 3
CO 0 points Rank 4 Pts 0
RM 26 | Scottish Terriers
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 1 point Rank 3 Pts 1
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 27 | The Dolls
OG 1 point Rank 3 Pts 1
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 3 points Rank 1 Pts 3
CO 0 points Rank 4 Pts 0
RM 28 | Family Car
OG 1 point Rank 3 Pts 1
OO 0 points Rank 4 Pts 0
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 29 | Other Mother
OG 1 point Rank 3 Pts 1
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 0 points Rank 4 Pts 0
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 30 | Mel Jones
OG 3 points Rank 1 Pts 3
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 0 points Rank 4 Pts 0
CO 1 point Rank 3 Pts 1