Skip to content

Round 3 results

BNB November Novice Cup I

RM 1 | Jumping Mice
OG 2 points Rank 2 Pts 2
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 0 points Rank 4 Pts 0
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 2 | Pink Palace
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 3 | Seeing Stone
OG 2 points Rank 2 Pts 2
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 3 points Rank 1 Pts 3
CO 0 points Rank 4 Pts 0
RM 4 | Button Eyes
OG 3 points Rank 1 Pts 3
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 0 points Rank 4 Pts 0
RM 5 | The Beldam
OG 1 point Rank 3 Pts 1
OO 0 points Rank 4 Pts 0
CG 3 points Rank 1 Pts 3
CO 2 points Rank 2 Pts 2
RM 6 | Mr. Bobinsky
OG 3 points Rank 1 Pts 3
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 0 points Rank 4 Pts 0
CO 2 points Rank 2 Pts 2
RM 10 | Three Eyes
OG 2 points Rank 2 Pts 2
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 0 points Rank 4 Pts 0
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 11 | True Name
OG 3 points Rank 1 Pts 3
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 0 points Rank 4 Pts 0
RM 12 | The Cat
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 3 points Rank 1 Pts 3
CO 1 point Rank 3 Pts 1
RM 13 | Snow Globe
OG 3 points Rank 1 Pts 3
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 0 points Rank 4 Pts 0
CO 1 point Rank 3 Pts 1
RM 14 | Black Key
OG 1 point Rank 3 Pts 1
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 0 points Rank 4 Pts 0
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 15 | Sewing Needle
OG 3 points Rank 1 Pts 3
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 1 point Rank 3 Pts 1
CO 0 points Rank 4 Pts 0
RM 16 | Glowing Tunnel
OG 1 point Rank 3 Pts 1
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 3 points Rank 1 Pts 3
CO 0 points Rank 4 Pts 0
RM 17 | The Well
OG 1 point Rank 3 Pts 1
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 0 points Rank 4 Pts 0
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 18 | Other World
OG 3 points Rank 1 Pts 3
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 1 point Rank 3 Pts 1
CO 0 points Rank 4 Pts 0
RM 19 | Other Wybie
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 3 points Rank 1 Pts 3
CG 1 point Rank 3 Pts 1
CO 2 points Rank 2 Pts 2
RM 20 | Cotton Candy
OG 1 point Rank 3 Pts 1
OO 0 points Rank 4 Pts 0
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 21 | Silver Thimble
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 22 | Welcome Cake
OG 1 point Rank 3 Pts 1
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 0 points Rank 4 Pts 0
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 23 | Neil Gaiman
OG 2 points Rank 2 Pts 2
OO 0 points Rank 4 Pts 0
CG 3 points Rank 1 Pts 3
CO 1 point Rank 3 Pts 1
RM 24 | Cocoa Beetles
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 3 points Rank 1 Pts 3
CO 2 points Rank 2 Pts 2
RM 25 | Coraline Jones
OG 3 points Rank 1 Pts 3
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 0 points Rank 4 Pts 0
CO 1 point Rank 3 Pts 1
RM 26 | Scottish Terriers
OG 2 points Rank 2 Pts 2
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 3 points Rank 1 Pts 3
CO 0 points Rank 4 Pts 0
RM 27 | The Dolls
OG 1 point Rank 3 Pts 1
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 0 points Rank 4 Pts 0
CO 3 points Rank 1 Pts 3
RM 28 | Family Car
OG 1 point Rank 3 Pts 1
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 3 points Rank 1 Pts 3
CO 0 points Rank 4 Pts 0
RM 29 | Other Mother
OG 3 points Rank 1 Pts 3
OO 1 point Rank 3 Pts 1
CG 2 points Rank 2 Pts 2
CO 0 points Rank 4 Pts 0
RM 30 | Mel Jones
OG 0 points Rank 4 Pts 0
OO 2 points Rank 2 Pts 2
CG 1 point Rank 3 Pts 1
CO 3 points Rank 1 Pts 3